Loteca: Concurso 668 (31/08/2015)
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
| 1 | 1 | FLUMINENSE/RJ | | ATLÉTICO/MG | 2 | Domingo |
| 2 | 0 | SPORT/PE | | FLAMENGO/RJ | 1 | Domingo |
| 3 | 1 | CHAPECOENSE/SC | | CORINTHIANS/SP | 3 | Domingo |
| 4 | 3 | PARANÁ/PR | | SANTA CRUZ/PE | 2 | Sábado |
| 5 | 3 | ATLÉTICO/GO | | CEARÁ/CE | 2 | Sábado |
| 6 | 1 | MOGI MIRIM/SP | | BAHIA/BA | 1 | Sábado |
| 7 | 2 | PAYSANDU/PA | | BRAGANTINO/SP | 0 | Sábado |
| 8 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | | FIGUEIRENSE/SC | 1 | Sábado |
| 9 | 3 | SÃO PAULO/SP | | PONTE PRETA/SP | 0 | Sábado |
| 10 | 3 | ATLÉTICO/PR | | GOIÁS/GO | 0 | Domingo |
| 11 | 3 | PALMEIRAS/SP | | JOINVILLE/SC | 2 | Domingo |
| 12 | 3 | AVAÍ/SC | | INTERNACIONAL/RS | 0 | Domingo |
| 13 | 0 | GRÊMIO/RS | | CORITIBA/PR | 0 | Domingo |
| 14 | 0 | CRUZEIRO/MG | | SANTOS/SP | 1 | Domingo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário