CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Corinthians | 0 |
2 | Atlético-MG | 0 |
3 | Grêmio | 0 |
4 | Atlético-PR | 2 |
5 | São Paulo | 0 |
6 | Palmeiras | 2 |
7 | Fluminense | 0 |
8 | Flamengo | 2 |
9 | Sport | 1 |
10 | Internacional | 2 |
11 | Santos | 2 |
12 | Chapecoense | 1 |
13 | Ponte Preta | 0 |
14 | Figueirense | 0 |
15 | Cruzeiro | 1 |
16 | Goiás | 1 |
17 | Avaí | 2 |
18 | Coritiba | 0 |
19 | Joinville | 0 |
20 | Vasco | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário