Resultado da Loteca - Concurso 667 (24/08/2015)
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data |
1 | 2 | FLAMENGO/RJ | | SÃO PAULO/SP | 1 | Domingo |
2 | 3 | CORINTHIANS/SP | | CRUZEIRO/MG | 0 | Domingo |
3 | 2 | INTERNACIONAL/RS | | ATLÉTICO/PR | 0 | Domingo |
4 | 2 | BOTAFOGO/RJ | | PAYSANDU/PA | 3 | Domingo |
5 | 1 | SAMPAIO CORRÊA/MA | | VITÓRIA/BA | 0 | Sábado |
6 | 2 | BRAGANTINO/SP | | CRB/AL | 1 | Sábado |
7 | 4 | CEARÁ/CE | | PARANÁ/PR | 3 | Domingo |
8 | 2 | FIGUEIRENSE/SC | | SPORT/PE | 1 | Sábado |
9 | 1 | CORITIBA/PR | | CHAPECOENSE/SC | 0 | Domingo |
10 | 3 | GOIÁS/GO | | VASCO DA GAMA/RJ | 0 | Sábado |
11 | 2 | JOINVILLE/SC | | FLUMINENSE/RJ | 1 | Domingo |
12 | 0 | PONTE PRETA/SP | | GRÊMIO/RS | 0 | Domingo |
13 | 5 | SANTOS/SP | | AVAÍ/SC | 2 | Sábado |
14 | 2 | ATLÉTICO/MG | | PALMEIRAS/SP | 1 | Domingo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário