CLASSIFICAÇÃO | ||
---|---|---|
1 | Corinthians | 0 |
2 | Atlético-MG | 0 |
3 | Grêmio | 0 |
4 | Fluminense | 0 |
5 | Palmeiras | 0 |
6 | São Paulo | 0 |
7 | Sport | 0 |
8 | Atlético-PR | 0 |
9 | Chapecoense | 0 |
10 | Internacional | 1 |
11 | Santos | 1 |
12 | Ponte Preta | 2 |
13 | Flamengo | 0 |
14 | Figueirense | 1 |
15 | Cruzeiro | 1 |
16 | Goiás | 1 |
17 | Coritiba | 1 |
18 | Avaí | 2 |
19 | Joinville | 0 |
20 | Vasco | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário