Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro 2015
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1° | Corinthians | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 30 | 14 | 16 | 72 |
2° | Atlético-MG | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | 19 | 16 | 65 |
3° | Grêmio | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 29 | 17 | 12 | 62 |
4° | Fluminense | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 55 |
5° | Palmeiras | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 20 | 13 | 52 |
6° | São Paulo | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 52 |
7° | Sport | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 32 | 23 | 9 | 52 |
8° | Atlético-PR | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 50 |
9° | Chapecoense | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 18 | -1 | 47 |
10° | Internacional | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 21 | -5 | 47 |
11° | Santos | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 45 |
12° | Ponte Preta | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 21 | 0 | 45 |
13° | Flamengo | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 29 | -6 | 43 |
14° | Figueirense | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | 38 |
15° | Cruzeiro | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 20 | -5 | 37 |
16° | Goiás | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 16 | 3 | 37 |
17° | Coritiba | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 23 | -9 | 35 |
18° | Avaí | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 33 | -13 | 33 |
19° | Joinville | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 22 | -7 | 32 |
20° | Vasco | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 8 | 34 | -26 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário