Tabela de Classificação do Campeonato Brasileiro 2015 em 19/08/2015
1 | Corinthians | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 13 | 27 | 14 | 70,2 |
2 | Atlético-MG | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 15 | 33 | 18 | 63,2 |
3 | Grêmio | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 12 | 29 | 17 | 63,2 |
4 | Fluminense | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 4 | 22 | 18 | 57,9 |
5 | Palmeiras | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 14 | 32 | 18 | 54,4 |
6 | São Paulo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | 25 | 21 | 54,4 |
7 | Sport | 31 | 19 | 7 | 10 | 2 | 10 | 31 | 21 | 54,4 |
8 | Atlético-PR | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 2 | 23 | 21 | 52,6 |
9 | Chapecoense | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 17 | 17 | 49,1 |
10 | Ponte Preta | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 0 | 21 | 21 | 45,6 |
11 | Internacional | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | -7 | 14 | 21 | 43,9 |
12 | Santos | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 25 | 24 | 42,1 |
13 | Flamengo | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | -7 | 21 | 28 | 40,4 |
14 | Cruzeiro | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | -2 | 15 | 17 | 38,6 |
15 | Figueirense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | 18 | 26 | 35,1 |
16 | Avaí | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | -10 | 18 | 28 | 35,1 |
17 | Goiás | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 0 | 16 | 16 | 33,3 |
18 | Coritiba | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | -10 | 13 | 23 | 31,6 |
19 | Joinville | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | -8 | 13 | 21 | 28,1 |
20 | Vasco | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | -23 | 8 | 31 | 22,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário